成阳电气多功能电力仪表选型
成阳电气数显智能仪表 电话:0577-27880251
名称 | 型号 | 显示 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
多功能电力仪表 | CY194E-2S4 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-2SY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-9S4 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-9SY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-3S4 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能电力仪表 | CY194E-3SY | LCD | 80*80 | 76*76 |
多功能电力仪表 | CY194E-AS4 | LED | 72*72 | 67*67 |
多功能电力仪表 | CY194E-ASY | LCD | 72*72 | 67*67 |
多功能电力仪表 | CY194E-2S7 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-3S7 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能电力仪表 | CY194E-9S7 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-2S9 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-3S9 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能电力仪表 | CY194E-9S9 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-2S9A | LED | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能电力仪表 | CY194E-3S9A | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能电力仪表 | CY194E-9S9A | LED | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能网络仪表 | CY194Z-2S4 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能网络仪表 | CY194Z-2SY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能网络仪表 | CY194Z-9S4 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能网络仪表 | CY194Z-9SY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能网络仪表 | CY194Z-3S4 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能网络仪表 | CY194Z-3SY | LCD | 80*80 | 76*76 |
多功能网络仪表 | CY194Z-AS4 | LED | 72*72 | 67*67 |
多功能网络仪表 | CY194Z-ASY | LCD | 72*72 | 67*67 |
多功能谐波表 | CY194E-2H4 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能谐波表 | CY194E-2HY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
多功能谐波表 | CY194E-9H4 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能谐波表 | CY194E-9HY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
多功能谐波表 | CY194E-3H4 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能谐波表 | CY194E-3HY | LCD | 80*80 | 76*76 |
多功能谐波表 | CY194E-AH4 | LED | 72*72 | 67*67 |
多功能谐波表 | CY194E-AHY | LCD | 72*72 | 67*67 |
付费率电能表 | CY194Z-2FY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可选 |
付费率电能表 | CY194Z-9FY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可选 |
上一篇:框架式断路器如何选择
下一篇:小型断路器概述
发表留言
你必须 登录 才能发表评论.